Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Adrian Coll |
| 6:00AM | 10:00AM | Bowie At Breakfast |
| 10:00AM | 2:00PM | Colin Kelly |
| 2:00PM | 6:00PM | Suzie McGuire |
| 6:00PM | 7:00PM | Clyde 1's Superscoreboard |
| 7:00PM | 10:00PM | Adrian Coll |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 10:00AM | Bowie At Breakfast |
| 10:00AM | 2:00PM | Colin Kelly |
| 2:00PM | 6:00PM | Suzie McGuire |
| 6:00PM | 7:00PM | Clyde 1's Superscoreboard |
| 7:00PM | 10:00PM | Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Adrian Coll |
| 6:00AM | 10:00AM | Bowie At Breakfast |
| 10:00AM | 2:00PM | Colin Kelly |
| 2:00PM | 6:00PM | Suzie McGuire |
| 6:00PM | 7:00PM | Clyde 1's Superscoreboard |
| 7:00PM | 10:00PM | Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 10:00AM | Bowie At Breakfast |
| 10:00AM | 2:00PM | Colin Kelly |
| 2:00PM | 6:00PM | Suzie McGuire |
| 6:00PM | 7:00PM | Clyde 1's Superscoreboard |
| 7:00PM | 10:00PM | Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 10:00AM | Bowie At Breakfast |
| 10:00AM | 2:00PM | Colin Kelly |
| 2:00PM | 6:00PM | Suzie McGuire |
| 6:00PM | 7:00PM | Clyde 1's Superscoreboard |
| 7:00PM | 10:00PM | Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Des McLean |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Des McLean |
| 1:00AM | 3:00AM | GB EXPERIENCE FRIDAYS |
| 3:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 10:00AM | Gavin Pearson |
| 10:00AM | 1:00PM | Adrian Coll |
| 1:00PM | 5:00PM | Clyde 1's Superscoreboard |
| 5:00PM | 6:00PM | Clyde 1 No. 1's |
| 6:00PM | 9:00PM | GB Experience |
| 9:00PM | 12:00AM | Adrian Coll |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Adrian Coll |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 8:00AM | Ross King - The King in LA |
| 8:00AM | 12:00PM | Colin Kelly |
| 12:00PM | 4:00PM | Pimp My Clyde - Romeo |
| 4:00PM | 7:00PM | Hit 40 UK |
| 7:00PM | 10:00PM | Billy Sloan |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |


